XPANDER
Khusus pembelian Xpander di bulan Oktober 2021 akan mendapatkan:
Penerapan keringanan harga dengan perhitungan insentif PPnBM 0%, sesuai varian
Varian | Angka Insentif PPnBM 0% | |||
Non-White Color | White Color | |||
Xpander Ultimate | Rp | 16,770,000 | Rp | 16,930,000 |
Xpander Sport AT | Rp | 16,700,000 | Rp | 16,860,000 |
Xpander Sport MT | Rp | 16,180,000 | Rp | 16,340,000 |
Xpander Exceed AT | Rp | 15,570,000 | Rp | 15,730,000 |
Xpander Exceed MT | Rp | 14,900,000 | Rp | 15,060,000 |
Xpander GLS AT | Rp | 15,000,000 | Rp | 15,160,000 |
Xpander GLS MT | Rp | 14,220,000 | Rp | 14,380,000 |
Xpander GLX MT | Rp | 13,390,000 | Rp | 13,550,000 |
Xpander Black Edition AT | Rp | 15,570,000 | Rp | 15,730,000 |
Xpander Black Edition MT | Rp | 14,900,000 | Rp | 15,060,000 |
XPANDER CROSS
Khusus pembelian Xpander Cross di bulan SEPTEMBER 2021 akan mendapatkan:
Penerapan keringanan harga dengan perhitungan insentif PPnBM 0% sesuai varian https://www.mitsubishi-motors.co.id/promo/program-penjualan-mitsubishi-motors-april-2021
Varian | Angka Insentif PPnBM 0% | |||
Non-White Color | White Color | |||
Xpander Cross Premium | Rp | 18,140,000 | Rp | 18,300,000 |
Xpander Cross AT | Rp | 17,680,000 | Rp | 17,840,000 |
Xpander Cross MT | Rp | 16,960,000 | Rp | 17,120,000 |
Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition | Rp | 18,140,000 | Rp | 18,300,000 |
PROMO DP RINGAN 15%
Hub Kami untuk informasi selanjutnya…