Eclpise Cross
Harga Dimulai Dari
Rp. 481.000.000
*Harga Wilayah Mitsubishi Tangerang
SUV terbaru dari Mitsubishi, kini hadir di Indonesia! Eclipse Cross hadir untuk mereka yang dinamis dan progresif. Dengan tiga keunggulan utama: stimulating design, confident inspiring driving, dan human connectivity membuat Eclipse Cross menjadi pilihan tepat bagi Anda.

| SALES SUPERVISOR | RIDWAN |
| Telpone | 0877-2516-2116 |
| 0877-2516-2116 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
On The Road (OTR) Mitsubishi Tangerang
| TYPE | OTR |
|---|---|
| ECLIPSE CROSS BLACK COLOR | Rp. 488.750.000 |
| ECLIPSE CROSS WHITE COLOR | Rp. 491.750.000 |
| ECLIPSE CROSS RED DIAMOND COLOR | Rp. 493.750.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Dimension
| Ultimate A/T 1.5L Turbo (Red Diamond) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Silky White) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Amethyst Black) | |
| Curb Weight (kg) | 1475 | 1475 | 1475 |
| Front Tread (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Ground Clearance (mm) | 183 | 183 | 183 |
| Overall Dimension (mm) | 4405 x 1805 x1674 | 4405 x 1805 x1674 | 4405 x 1805 x1674 |
| Rear Tread (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Wheel Base (mm) | 2670 | 2670 | 2670 |
Engine
| Ultimate A/T 1.5L Turbo (Red Diamond) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Silky White) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Amethyst Black) | |
| Bore x Stroke (mm) | 75.0 X 84.8 | 75.0 X 84.8 | 75.0 X 84.8 |
| Cylinder Number | 4 | 4 | 4 |
| Displacement (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Engine Type | 4B40 DOHC MIVEC | 4B40 DOHC MIVEC | 4B40 DOHC MIVEC |
| Max. Horse Power (kW(PS)/rpm) | 110(150) / 5500 | 110(150) / 5500 | 110(150) / 5500 |
| Max. Torque (N.m(kgf.m)/rpm) | 250(25.5) / 2000-3500 | 250(25.5) / 2000-3500 | 250(25.5) / 2000-3500 |
Performance
| Ultimate A/T 1.5L Turbo (Red Diamond) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Silky White) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Amethyst Black) | |
| Minimum Turning Radius (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Transmission
| Ultimate A/T 1.5L Turbo (Red Diamond) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Silky White) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Amethyst Black) | |
| Gear Ratio (Drive Range) | 2.631 – 0.378 | 2.631 – 0.378 | 2.631 – 0.378 |
| Gear Ratio (Reverse) | 1,960 | 1,960 | 1,960 |
| Type | CVT | CVT | CVT |
Brake
| Ultimate A/T 1.5L Turbo (Red Diamond) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Silky White) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Amethyst Black) | |
| Brake (Front) | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Brake (Rear) | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Brake Auto Hold | Yes | Yes | Yes |
| Parking brake type | Electric Parking Brake | Solid Disc | Electric Parking Brake |
Suspension
| Ultimate A/T 1.5L Turbo (Red Diamond) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Silky White) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Amethyst Black) | |
| Front Suspension | MacPherson Strut, Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | MacPherson Strut, Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | MacPherson Strut, Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer |
| Rear Suspension | Multi-link, Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Multi-link, Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer | Multi-link, Coil Spring, Twin Tube Shock Absorber, Torsion Bar Stabilizer |
Safety
| Ultimate A/T 1.5L Turbo (Red Diamond) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Silky White) | Ultimate A/T 1.5L Turbo (Amethyst Black) | |
| Advanced Safety Features | ASTC, HAS, FCM, UMS, BSW, LCA, RCTA, AYC | ASTC, HAS, FCM, UMS, BSW, LCA, RCTA, AYC | ASTC, HAS, FCM, UMS, BSW, LCA, RCTA, AYC |
| Seatbelt 2nd Row | 3P ELR x 3 | 3P ELR x 3 | 3P ELR x 3 |
| SRS Airbags Front Passenger | Yes | Yes | Yes |
| SRS Airbags Front Knee (Driver) | Yes | Yes | Yes |
| SRS Airbags Front Driver | Yes | Yes | Yes |
| SRS Airbags Curtain | Yes | Yes | Yes |
| Security Alarm | Yes | Yes | Yes |
| Seatbelt Warning With Buzzer | Driver & Passenger | Driver & Passenger | Driver & Passenger |
| Seatbelt 1st Row | 3P ELR With Pretensioner & Force Limiter x 2 | 3P ELR With Pretensioner & Force Limiter x 2 | 3P ELR With Pretensioner & Force Limiter x 2 |
| Anti-lock Braking System (ABS) | Yes | Yes | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Yes | Yes | Yes |
| ISO-FIX With Tether Anchor | Yes | Yes | Yes |
| Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | Yes | Yes | Yes |
| Child Proof Lock | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist (BA) | Yes | Yes | Yes |
| SRS Airbags Side | Yes | Yes | Yes |





